新聞資訊
NEWS INFORMATION儀器名稱:色差計
儀器型號:CR-10
主機簡介:
CR-10系列-售價較低的色彩測量儀 產品特點 8°方向照明擴散受光方式(含正反射光)的色差儀。測量口徑為8mm。盡量減少不必要的使用功能,價格便宜。測量、數據處理、顯示的三個部位一體化設計。小型輕便的手提式設計。 用途適用于橡膠、塑料、室內裝飾、服裝產業(yè)等任何需要測量色差的領域。
技術參數:
照明/受光方式 | 8/d(8°方向照明擴散受光方式) |
測量口徑 | 約Φ8mm |
表示模式 | D(L*a*b*)/DE*ab或D(L*C*H*)/DE*ab |
基準色存儲 | 1條通道;保留給測量使用 |
測量范圍 | L*:10~100 |
測量條件 | 觀察條件:CIE 10°標準色彩函數 觀察光源:CIE標準D65光源 |
重復性 | 標準偏差DE*ab 0.1以內(測量條件:標準白板測量平均值) |
測量zui小間隔 | 約1秒 |
電源 | 四節(jié)AA電池或另售AC適配器AC-A12 |
電池使用壽命 | 堿性鋅錳電池:測量約2000次(10秒測量間隔) 鎳鎘電池:測量約600次(10秒測量間隔) |
使用溫度/濕度范圍 | 0~40°C,相對濕度85%以下(35°C)、不可結露 |
標準配件 | 軟盒CR-A68、護蓋CR-A72、緊固夾板CR-A73、4節(jié)AA電池 |
另售配件 | AC適配器AC-A12、打印機線纜CR-A75 |
地址:寧波市麗園北路471弄28號
:
:315010
(0)
: km8603 :
掃碼加微信
服務電話:
0574-87118603 寧波市廣安路201號 km8603@163.com